Rechnung
ProInvoice
Benachrichtigungen
Neue Rechnung #INV-2023-105 erstellt
Vor 2 Stunden
Zahlung für Rechnung #INV-2023-098 erhalten
Gestern
Kunde Max Mustermann hat seine Daten aktualisiert
Vor 3 Tagen
Dashboard
€12,345
Umsatz (30 Tage)
42
Bezahlte Rechnungen
8
Überfällige Rechnungen
3
Produkte fast ausverkauft
Umsatzentwicklung
Kalender
Lagerwarnungen
Produkt fast ausverkauft! "Premium Service" hat nur noch 2 Einheiten auf Lager.
Produkt nicht auf Lager! "Basic Package" ist ausverkauft.
Produkt | Lagerbestand | Status |
---|---|---|
Premium Service | 2 | Warnung |
Basic Package | 0 | Ausverkauft |
Standard Product | 5 | Niedrig |
Rechnungen
Alle Rechnungen
Rechnungsnummer | Kunde | Datum | Fälligkeitsdatum | Betrag | Status | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
#INV-2023-105 | Max Mustermann | 15.05.2023 | 30.05.2023 | €245.00 | Bezahlt | |
#INV-2023-104 | Muster GmbH | 10.05.2023 | 25.05.2023 | €1,245.50 | Überfällig | |
#INV-2023-103 | Test Kunde | 05.05.2023 | 20.05.2023 | €99.99 | Storniert | |
#INV-2023-102 | Beispiel AG | 01.05.2023 | 16.05.2023 | €450.00 | Entwurf |
Kunden
Kundenverwaltung
Name | Firma | Kontakt | Umsatz | Letzte Rechnung | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
Max Mustermann | - | max@muster.de 030 1234567 |
€2,450.00 | 15.05.2023 | |
Muster GmbH | Muster GmbH | info@muster.de 030 7654321 |
€5,678.50 | 10.05.2023 | |
Beispiel AG | Beispiel AG | kontakt@beispiel.de 040 9876543 |
€1,200.00 | 01.05.2023 |
Produkte
Produktverwaltung
Produktname | Beschreibung | Preis | MwSt | Lagerbestand | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
Premium Service | Premium Dienstleistungspaket | €199.00 | 19% | 2 Warnung | |
Standard Product | Standard Produkt | €49.99 | 19% | 25 | |
Basic Package | Basic Dienstleistung | €99.00 | 19% | 0 Ausverkauft |
Lagerbestand
Lagerübersicht
Produkt | SKU | Kategorie | Lagerbestand | Mindestbestand | Status | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium Service | PRM-SVC-001 | Dienstleistung | 2 | 5 | Warnung | |
Standard Product | STD-PRD-001 | Produkt | 25 | 10 | OK | |
Basic Package | BAS-PKG-001 | Dienstleistung | 0 | 3 | Ausverkauft |
Berichte
Umsatzbericht
Top Kunden
Steuerbericht
Steuersatz | Nettobetrag | Steuerbetrag |
---|---|---|
19% | €8,245.00 | €1,566.55 |
7% | €1,200.00 | €84.00 |
Gesamt | €9,445.00 | €1,650.55 |
Top Produkte
Firmendaten
Firmeninformationen
Rechnungseinstellungen
Rechnungsnummerierung
Standardwerte
Rechnungsfußzeile
Steuereinstellungen
Steuersätze
Name | Steuersatz (%) | Standard | Aktionen |
---|---|---|---|
Standard (19%) | 19.00 | ||
Ermäßigt (7%) | 7.00 | ||
Steuerfrei (0%) | 0.00 |
Steuerregeln
Name | Produktkategorie | Steuersatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Standard Regel | Alle Produkte | Standard (19%) | |
Bücher | Bücher | Ermäßigt (7%) |
Zahlungseinstellungen
Bankverbindung
Online-Zahlungen
Benutzerverwaltung
Benutzerliste
Name | Rolle | Letzte Anmeldung | Aktionen | |
---|---|---|---|---|
|
admin@meinefirma.de | Administrator | Heute, 10:15 | |
|
buchhaltung@meinefirma.de | Buchhaltung | Gestern, 15:30 | |
|
verkauf@meinefirma.de | Verkauf | Vor 3 Tagen |
Rollen & Berechtigungen
Rolle | Benutzer | Berechtigungen | Aktionen |
---|---|---|---|
Administrator | 1 | Vollzugriff | |
Buchhaltung | 1 | Rechnungen, Kunden, Berichte | |
Verkauf | 1 | Rechnungen, Kunden | |
Lager | 0 | Produkte, Lagerbestand |
Neue Rechnung
Wählen Sie zuerst einen Kunden aus oder geben Sie die Kundendaten ein.